|
AUTOMOBILE ASSEMBLER
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| AGTL | AL-GHAZI TRACTORS | 217.25 | 217.90 | 216.25 | 217.90 |  | -0.41 | 1950 |
| ATLH | ATLAS HONDA | 120.26 | 126.00 | 120.26 | 125.99 |  | 5.73 | 3279 |
| DFML | DEWAN MOTORS | 2.05 | 2.05 | 1.90 | 1.98 |  | 0.06 | 32518 |
| GAIL | GHANI AUTOMOBILE IND | 5.35 | 5.35 | 4.25 | 4.25 |  | -0.25 | 10001 |
| GHNI | GHANDHARA IND. | 18.75 | 19.75 | 18.72 | 19.50 |  | 0.60 | 63966 |
| GHNL | GHANDHARA NISSAN | 6.28 | 6.30 | 6.05 | 6.30 |  | 0.20 | 1103 |
| HCAR | HONDA ATLAS CARS | 13.48 | 13.48 | 13.25 | 13.25 |  | -0.24 | 6313 |
| HINO | HINOPAK MOTOR | 153.90 | 153.90 | 153.90 | 153.90 |  | 5.51 | 1 |
| INDU | INDUS MOTOR | 258.20 | 258.20 | 250.99 | 252.00 |  | -3.43 | 30476 |
| MTL | MILLAT TRACTORS | 491.50 | 491.50 | 486.00 | 488.00 |  | -1.08 | 12697 |
| PSMC | PAK SUZUKI | 85.50 | 88.94 | 85.02 | 87.50 |  | 0.91 | 23510 |
AUTOMOBILE PARTS and ACCESSORIES
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| AGIL | AGRIAUTOS INDUSTRIES | 71.75 | 77.50 | 71.75 | 74.75 |  | -0.04 | 16 |
| ATBA | ATLAS BATTERY | 202.50 | 204.99 | 199.00 | 202.50 |  | 0.36 | 3580 |
| BWHL | BALUCHISTAN WHEELS | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 31.80 |  | -1.67 | 44 |
| DWAE | DEWAN AUTOMOTIVE ENG LTD | 0.98 | 0.98 | 0.53 | 0.53 |  | -0.04 | 4004 |
| EXIDE | EXIDE PAKISTAN XD | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  | 1.24 | 51 |
| GTYR | GENERAL TYRE & RUBBER CO | 26.00 | 26.90 | 25.36 | 26.00 |  | 0.29 | 3301 |
CABLE and ELECTRICAL GOODS
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| PAEL | PAK ELEKTRON | 14.08 | 14.29 | 13.55 | 14.25 |  | 0.17 | 232823 |
| PCAL | PAKISTAN CABLES | 60.30 | 61.95 | 58.10 | 60.00 |  | -1.12 | 2629 |
| PTEC | PAK TELEPHONE | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  | 0 | 500 |
| SIEM | SIEMENS ENGINEERING | 1174.05 | 1174.05 | 1115.35 | 1115.35 |  | -58.70 | 358 |
CEMENT
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| AACIL | AL-ABBAS CEMENT | 4.19 | 4.19 | 4.00 | 4.03 |  | -0.07 | 16000 |
| ACPL | ATTOCK CEMENT | 70.50 | 71.00 | 68.50 | 70.00 |  | -1.00 | 159931 |
| BWCL | BESTWAY CEMENT | 16.00 | 16.02 | 16.00 | 16.02 |  | 1.00 | 300 |
| CHCC | CHERAT | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  | 0.05 | 1260 |
| DBCI | DADABHOY CEMENT INDUSTRIES LTD | 2.00 | 2.49 | 1.93 | 2.25 |  | 0.22 | 503 |
| DCL | DEWAN | 1.82 | 1.94 | 1.80 | 1.85 |  | -0.02 | 201322 |
| DGKC | D.G.KHAN CEMENT | 27.80 | 27.95 | 27.44 | 27.65 |  | -0.02 | 1040851 |
| FCCL | FAUJI CEMENT | 5.10 | 5.20 | 5.00 | 5.07 |  | -0.01 | 220255 |
| FECTC | FECTO CEMENT | 7.90 | 7.90 | 6.20 | 6.20 |  | -0.80 | 510 |
| FLYNG | FLYING CEMENT IND | 2.15 | 2.20 | 2.06 | 2.16 |  | 0.01 | 57297 |
| GWLC | GHARIBWAL CEMENT | 5.25 | 6.60 | 5.25 | 5.60 |  | -0.65 | 44 |
| KOHC | KOHAT CEMENT | 6.65 | 6.75 | 6.50 | 6.50 |  | -0.08 | 28516 |
| LPCL | LAFARGE PAKISTAN CEMENT LTD | 3.27 | 3.27 | 3.05 | 3.14 |  | -0.03 | 449478 |
| LUCK | LUCKY CEMENT | 68.90 | 69.50 | 68.61 | 68.79 |  | 0.01 | 867664 |
| MLCF | MAPLE LEAF CEMENT | 3.63 | 3.70 | 3.40 | 3.55 |  | -0.08 | 147209 |
| MLCFPS | MAPLE LEAF (PREFERENCE) | 6.39 | 6.39 | 4.39 | 4.40 |  | -0.99 | 77 |
| MUCL | MUSTEHKAM CEMENT | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |  | -0.74 | 4 |
| PIOC | PIONEER CEMENT | 7.48 | 7.48 | 7.00 | 7.04 |  | -0.19 | 16563 |
| THCCL | THATTA CEMENT LTD | 20.16 | 20.39 | 20.16 | 20.38 |  | 0.12 | 5001 |
CHEMICALS
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| BAPL | BAWANY AIR | 14.00 | 14.60 | 13.60 | 13.80 |  | -0.32 | 9412 |
| BERG | BERGER PAINTS | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.76 |  | -0.10 | 1985 |
| BIFO | BIAFO IND. | 39.00 | 39.20 | 39.00 | 39.20 |  | 1.70 | 10000 |
| BOC | BOC (PAK) | 77.05 | 78.90 | 77.05 | 78.75 |  | 0.85 | 1000 |
| BUXL | BUXLY PAINTS | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 |  | 0.91 | 3 |
| COLG | COLGATE PALMOLIVE | 660.00 | 661.71 | 642.00 | 661.50 |  | 31.30 | 842 |
| CPL | CLARIANT PAKSPOT | 163.00 | 164.75 | 163.00 | 164.75 |  | 0.76 | 172 |
| DCH | DESCON CHEMICALS LTD | 2.60 | 2.75 | 2.57 | 2.69 |  | 0.01 | 15003 |
| DOL | DESCOM OXYCHEM LIMITED | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 4.81 |  | 0.01 | 40503 |
| EPCL | ENGRO POLYMER CO LTD | 10.80 | 11.15 | 10.51 | 10.55 |  | -0.17 | 332715 |
| FATIMA | FATIMA FERTILIZER CO | 11.11 | 11.45 | 11.11 | 11.27 |  | 0.06 | 166943 |
| ICI | ICI PAKISTAN LIMITED | 118.99 | 119.00 | 117.30 | 118.10 |  | -0.11 | 258402 |
| LOTPTA | LOTTE PAKISTAN LTD | 8.42 | 8.48 | 8.28 | 8.45 |  | 0.10 | 2403972 |
| LPGL | LEINER GELATINE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |  | 0 | 1 |
| NICL | NIMIR IND.CHEM. | 1.70 | 1.77 | 1.66 | 1.66 |  | -0.11 | 112052 |
| PGCL | PAK GUM | 25.00 | 25.47 | 25.00 | 25.47 |  | 0.57 | 10 |
| PPVC | PAK.P.V.C. | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  | 1.00 | 5 |
| SHCI | SHAFFI CHEMICAL | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.80 |  | -0.10 | 522 |
| SITC | SITARA CHEMICAL | 125.90 | 125.90 | 123.10 | 124.95 |  | 0.95 | 1102 |
| SMCPL | SAFE MIX CONCRETE PAKISTAN LTD | 7.05 | 7.50 | 7.00 | 7.50 |  | 0.01 | 3502 |
CLOSED-END-MUTUAL FUNDS
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| AMMF | AL-MEEZAN MUTUAL | 6.90 | 6.90 | 6.88 | 6.90 |  | 0.01 | 7026 |
| ATFF | ATLAS FUNDS XD | 3.95 | 3.95 | 3.50 | 3.50 |  | 0 | 3 |
| CPMFI | F.CAP.MUT.FUND | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  | -0.25 | 1 |
| FDMF | F. DAWOOD M.FUND | 1.99 | 2.05 | 1.99 | 2.05 |  | 0.05 | 5501 |
| GASF | GOLDEN ARROW | 3.13 | 3.13 | 2.70 | 2.95 |  | -0.22 | 645220 |
| JSGCL | J.S.GLOBAL CAPITAL MUT FUND | 39.99 | 41.49 | 39.95 | 41.49 |  | 1.69 | 14282 |
| JSGF | J S GROWTH FUND | 4.39 | 4.39 | 3.50 | 3.69 |  | 0.22 | 1038603 |
| JSLCF | JS LARGE CAPITAL FUND | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  | 0.19 | 1 |
| JSVFL | J S VALUE FUND LTD | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.58 |  | 0.08 | 4683 |
| MBF | MEEZAN BAL.FUND | 7.49 | 7.49 | 6.80 | 6.80 |  | 0.20 | 2 |
| NBF | NAMCO BALANCE FUNDS | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  | -0.03 | 1 |
| PEF | PICIC ENERGY FUND | 5.70 | 5.90 | 5.70 | 5.90 |  | 0.15 | 51 |
| PGF | PICIC GROWTH | 9.70 | 9.80 | 9.65 | 9.69 |  | -0.01 | 40726 |
| PIF | PICIC INV.FUND | 4.60 | 4.61 | 4.45 | 4.61 |  | -0.13 | 205512 |
| POAF | PAK OMAN ADVAN FUND | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  | 0.13 | 1 |
| PPFL | PAK.PREM FUND | 8.85 | 8.85 | 8.72 | 8.75 |  | 0.03 | 55452 |
| PSAF | PAK STRAT FUND | 7.25 | 7.40 | 7.21 | 7.25 |  | 0 | 20106 |
| SFWF | SAFEWAY MUTUAL | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |  | -0.01 | 2075 |
| TSMF | TRI-STAR MUTUAL | 1.60 | 1.99 | 1.60 | 1.99 |  | 0.39 | 11 |
COMMERCIAL BANKS
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| ABL | ALLIED BANK LIMITED | 56.60 | 56.60 | 56.00 | 56.03 |  | -0.08 | 53648 |
| AHBL | ARIF HABIB BANK LTD | 3.82 | 3.84 | 3.66 | 3.75 |  | 0.14 | 29738 |
| AKBL | ASKARI CIMMERCIAL BANK LTD | 16.80 | 16.97 | 16.51 | 16.69 |  | 0.16 | 91347 |
| ATBL | ATLAS BANK LIMITED | 2.39 | 2.39 | 2.15 | 2.15 |  | -0.08 | 92838 |
| BAFL | BANK AL-FALAH | 9.39 | 9.44 | 9.26 | 9.40 |  | 0.10 | 574389 |
| BAHL | BANK AL-HABIB | 33.00 | 33.42 | 32.50 | 32.80 |  | -0.10 | 55018 |
| BIPL | BANKISLAMI PAK | 3.58 | 3.58 | 3.36 | 3.45 |  | 0.05 | 16348 |
| BOK | BANK OF KHYBER | 4.75 | 4.75 | 3.73 | 3.88 |  | 0.12 | 10929 |
| BOP | B.O.PUNJAB | 10.60 | 10.80 | 10.50 | 10.56 |  | -0.04 | 381109 |
| FABL | FAYSAL BANK | 15.05 | 15.25 | 15.00 | 15.11 |  | -0.03 | 20326 |
| FCIBL | FIRST CREDIT AND INVESTMENT BANK | 2.80 | 2.99 | 2.80 | 2.99 |  | 0.19 | 3 |
| HBL | HABIB BANK LIMITED | 104.05 | 105.99 | 103.50 | 105.25 |  | 1.20 | 199944 |
| HMB | HABIB METROPOLITAIN BANK | 23.00 | 23.00 | 21.40 | 21.60 |  | -0.89 | 85498 |
| IGIBL | IGI INVESTMENT BANK LIMITED | 2.43 | 2.43 | 2.10 | 2.10 |  | -0.28 | 9202 |
| JSBL | J.S.BANK LTD | 2.76 | 2.92 | 2.76 | 2.82 |  | -0.06 | 78871 |
| KASBB | KASB BANK LTD. | 3.50 | 3.60 | 3.31 | 3.31 |  | -0.19 | 30004 |
| KASBSL | KASB BANK LIMITED | 5.49 | 5.49 | 4.75 | 4.94 |  | 0.19 | 4 |
| MCB | MCB BANK LIMITED | 208.00 | 210.34 | 207.50 | 210.00 |  | 2.75 | 1183483 |
| MEBL | MEEZAN BANK | 15.80 | 15.85 | 15.51 | 15.51 |  | -0.39 | 12077 |
| MYBL | MYBANK LIMITED | 2.93 | 2.93 | 2.50 | 2.55 |  | -0.05 | 151069 |
| NBP | NATIONAL BANK | 69.89 | 70.35 | 68.92 | 69.40 |  | -0.15 | 1225816 |
| NIB | NIB BANK LIMITED | 3.22 | 3.31 | 3.22 | 3.31 |  | 0.09 | 1187933 |
| RBS | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 12.15 | 12.49 | 12.10 | 12.39 |  | 0.04 | 1023 |
| SCBPL | STANDARD CHARTERED BANK PAK LTD | 8.00 | 8.40 | 7.71 | 8.15 |  | 0.15 | 832 |
| SNBL | SONERI BANK | 7.59 | 7.59 | 7.40 | 7.40 |  | -0.09 | 8114 |
| UBL | UNITED BANK LTD. | 56.92 | 58.49 | 56.50 | 57.98 |  | 1.06 | 857477 |
ENGINEERING
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| BCL | BOLAN CASTING | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 |  | -1.98 | 25 |
| CSAP | CRESCENT STEEL | 29.60 | 30.10 | 29.60 | 29.98 |  | 0.38 | 52981 |
| DADX | DADEX ETERNIT | 30.00 | 30.29 | 30.00 | 30.29 |  | 1.44 | 2 |
| DSL | DOST STEEL LIMITED | 2.90 | 2.90 | 2.72 | 2.85 |  | 0.05 | 11404 |
| HSPI | HUFFAZ PIPE | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 |  | 0.45 | 99 |
| INIL | INT. IND.SPOT | 58.50 | 58.50 | 56.70 | 57.44 |  | 0.73 | 2324 |
| KSBP | K.S.B.PUMPS | 81.24 | 81.24 | 77.00 | 81.00 |  | 2.98 | 4011 |
| SAZEW | SAZGAR ENGG. | 25.35 | 26.40 | 25.35 | 26.35 |  | 0.82 | 17750 |
| TREI | TRANSMISION ENGINEERING IND LTD | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |  | -0.07 | 5000 |
FERTILIZER
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| AGL | AGRITECH LIMITED | 26.50 | 26.68 | 26.05 | 26.68 |  | 0.08 | 3764 |
| DAWH | DAWOOD HERCULES | 171.99 | 173.44 | 170.32 | 172.40 |  | 1.69 | 659 |
| ENGRO | ENGRO CHEMICAL | 189.00 | 190.10 | 187.61 | 188.11 |  | -0.25 | 608331 |
| FFBL | FAUJI FERT BIN QASIM | 28.95 | 29.75 | 28.76 | 29.74 |  | 1.01 | 4209206 |
| FFC | FAUJI FERTILIZER | 108.75 | 109.20 | 108.50 | 108.80 |  | 0.01 | 89485 |
FOOD and PERSONAL CARE-PRODUCTS
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| IBLHL | IBL HEALTHCARE LIMITED | 7.58 | 7.95 | 7.58 | 7.95 |  | 0.37 | 3 |
| ISIL | ISMAIL INDUSTRIES | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  | -0.99 | 11 |
| MUREB | MURREE BREWERY | 87.20 | 87.20 | 84.00 | 84.50 |  | 1.44 | 1624 |
| NATF | NATIONAL FOODS | 48.30 | 49.87 | 48.30 | 49.49 |  | 1.99 | 3861 |
| NESTLE | NESTLE PAKISTAN | 1831.39 | 1831.39 | 1750.01 | 1793.00 |  | 48.81 | 26 |
| NOPK | NOON PAKISTAN | 32.38 | 32.38 | 29.31 | 32.38 |  | 1.54 | 9 |
| QUICE | QUICE FOOD | 2.69 | 2.70 | 2.69 | 2.70 |  | -0.04 | 4000 |
| RMPL | RAFHAN MAIZEXD | 1280.00 | 1297.21 | 1280.00 | 1297.00 |  | 22.00 | 28 |
| SHEZ | SHEZAN INTERNATIONAL | 107.75 | 107.75 | 107.75 | 107.75 |  | 0 | 1 |
| TREET | TREET CORPORATIONC | 45.25 | 45.25 | 42.60 | 43.86 |  | -0.42 | 24737 |
| ULEVER | UNILEVER PAK | 3994.97 | 4079.99 | 3962.00 | 4023.00 |  | 59.75 | 15 |
| UPFL | UNILIVER PAK FOOD LTD | 1030.00 | 1057.00 | 1030.00 | 1057.00 |  | 50.33 | 84 |
| ZIL | ZIL LIMITED | 44.00 | 44.00 | 39.90 | 41.00 |  | -1.00 | 1896 |
GLASS and CERAMICS
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| EMCO | EMCO IND. | 2.80 | 3.45 | 2.80 | 3.35 |  | 0.11 | 1020 |
| FRCL | FRONTIER CERAMICS | 3.20 | 3.20 | 2.31 | 3.00 |  | 0.02 | 2130 |
| GHGL | GHANI GLASS | 56.61 | 56.99 | 55.20 | 56.99 |  | -0.01 | 4661 |
| KCL | KARAM CERAMICS | 6.79 | 6.79 | 5.10 | 5.10 |  | -0.80 | 302 |
| STCL | SHABBIR TILES | 11.50 | 11.50 | 11.49 | 11.50 |  | 0.30 | 88 |
| TGL | TARIQ GLASS IND. | 14.45 | 15.89 | 14.45 | 14.77 |  | -0.23 | 3051 |
INSURANCE
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| AGIC | ASK.GEN.INSURANCE | 10.69 | 10.70 | 10.50 | 10.50 |  | 0.06 | 6 |
| AICL | ADAMJEE INSURANCE | 86.00 | 86.40 | 85.52 | 85.70 |  | 0.28 | 194503 |
| ALICO | AMERICAN LIFE | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  | 0 | 1 |
| ATIL | ATLAS INSURANCE | 28.00 | 28.45 | 28.00 | 28.45 |  | 0.42 | 1701 |
| CENI | CENTURY INSURANCE | 11.28 | 11.28 | 10.49 | 11.00 |  | 0.72 | 11501 |
| CICL | CENTRAL INSURANCE | 55.20 | 55.20 | 52.50 | 52.50 |  | -2.30 | 21 |
| CSIL | CRES.STAR INS. | 3.38 | 4.89 | 3.38 | 4.00 |  | -0.22 | 3 |
| EFUG | EFU GENERAL INSURANC | 52.45 | 53.00 | 51.26 | 51.52 |  | -0.80 | 7626 |
| EFUL | EFU LIFE ASSURANCE | 84.99 | 84.99 | 80.00 | 80.00 |  | -1.90 | 5333 |
| HICL | HABIB INSURANCE | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  | 0.66 | 1 |
| IGIIL | I.G.I. INSURANCE CO LTD | 73.60 | 76.51 | 73.60 | 75.98 |  | 0.88 | 3941 |
| NJICL | NEW JUB.INS. | 58.38 | 59.50 | 58.35 | 59.50 |  | -1.49 | 2200 |
| NJLIC | NEW JUB. LIFE INS. | 43.90 | 46.00 | 43.00 | 44.50 |  | 0.60 | 266952 |
| PAKRI | PAK REINSURANCE | 18.60 | 18.90 | 18.60 | 18.70 |  | -0.06 | 169919 |
| PIL | PICIC INSURANCE LTD | 4.00 | 4.00 | 3.12 | 3.38 |  | 0.29 | 302 |
| PINL | PREIMER INSURANCE LIMITED | 10.25 | 10.30 | 9.56 | 9.75 |  | -0.24 | 1506 |
| PKGI | PAK GEN.INS | 7.40 | 7.40 | 6.31 | 6.31 |  | -0.99 | 126 |
| RICL | RELIANCE INSURANCE | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  | 0 | 1 |
| SHNI | SHAHEEN INSURANCE | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 |  | 0.99 | 1 |
| SSIC | SILVER STAR INS. | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  | 0 | 1021 |
| UNIC | UNITED INSURANCE | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  | 0.35 | 1 |
| UVIC | UNIVERSAL INSURANCE | 2.35 | 3.44 | 2.35 | 3.44 |  | 0.53 | 1001 |
INVESTMENT BANKS/COS./SECURITIES
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| AHI | ARIF HABIB MANAGEMENT LTD | 19.35 | 19.35 | 18.50 | 19.19 |  | -0.11 | 5805 |
| AHL | ARIF HABIB LIMITED | 46.49 | 46.51 | 45.81 | 45.81 |  | -0.49 | 93067 |
| AHSL | ARIF HABIB SEC. | 34.20 | 34.48 | 34.05 | 34.16 |  | 0.13 | 1945024 |
| AMZV | AMZ VENTURES | 0.90 | 1.04 | 0.85 | 1.03 |  | 0.11 | 6017 |
| DCM | DAWOOD CAP.MANAGEMNT | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |  | 0.44 | 1 |
| DEL | DAWOOD EQUITIES LTD | 2.59 | 2.59 | 2.45 | 2.55 |  | 0.01 | 16041 |
| ESBL | ESCORTS BANK | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  | 0.02 | 2 |
| FCSC | IST.CAP.SECURITIES | 5.00 | 5.15 | 5.00 | 5.01 |  | 0 | 8122 |
| FDIBL | IST.DAWOOD BANK | 1.72 | 1.75 | 1.62 | 1.71 |  | 0.10 | 30622 |
| FNEL | F. NAT.EQUITIES | 9.80 | 9.80 | 9.01 | 9.01 |  | -0.81 | 151 |
| ICIBL | INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK | 1.16 | 1.16 | 0.80 | 0.93 |  | 0.08 | 42046 |
| IFSL | INVEST AND FINANCE CAPITAL LTD | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 |  | 0.50 | 4003 |
| JOVC | J.O.V.AND CO | 5.72 | 5.88 | 5.72 | 5.75 |  | -0.06 | 77869 |
| JSCL | JAH.SIDDIQ.CO. | 15.37 | 15.47 | 14.95 | 15.05 |  | -0.08 | 6090166 |
| JSIL | JHANGIR SIDDIQUI INV BANK LTD | 8.44 | 8.44 | 8.01 | 8.05 |  | -0.27 | 343358 |
| NMBL | NETWORK MIC BANK | 1.34 | 1.89 | 1.34 | 1.54 |  | 0.04 | 2414 |
| PASL | PERVIAZ AHMED SECURITIES LIMITED | 2.69 | 2.69 | 2.51 | 2.52 |  | -0.04 | 14119 |
| PDGH | P.D.G.HOUSE | 0.42 | 0.85 | 0.42 | 0.85 |  | 0 | 10001 |
| SBL | SAMBA BANK LIMITED | 2.25 | 2.35 | 2.25 | 2.35 |  | 0.07 | 24005 |
| SIBL | SEC. INV. BANK | 3.18 | 3.18 | 2.80 | 2.80 |  | -0.20 | 10006 |
| SILK | SILK BANK LTD | 2.86 | 3.00 | 2.86 | 2.94 |  | 0 | 739711 |
| TRIBL | TRUST INVESTMENT BANK | 3.22 | 3.24 | 3.22 | 3.24 |  | 0.02 | 5001 |
JUTE
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| CJPL | CRESCENT JUTE | 1.74 | 1.74 | 1.16 | 1.16 |  | -0.22 | 4467 |
| THALL | THAL LIMITED | 104.00 | 104.00 | 102.50 | 103.65 |  | 0.12 | 11725 |
LEASING COMPANIES
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| CPAL | CAP.ASSETS LEASING | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |  | 1.00 | 1 |
| ENGL | ENGLISH LEASING | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  | -0.19 | 4000 |
| GRYL | GRAYS LEASING | 2.70 | 2.70 | 1.15 | 1.15 |  | -0.85 | 2 |
| OLPL | ORIX LEASING | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |  | 0.25 | 10056 |
| SCLL | STANDARD CHARTERED LEASING LTD | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  | -0.05 | 1 |
| SLCL | SECURITY LEASING | 1.50 | 2.49 | 1.50 | 2.49 |  | 0.84 | 1001 |
| SPLC | SAUDI PAK LEASING | 0.80 | 1.37 | 0.70 | 0.94 |  | 0.14 | 62505 |
LEATHER and TANNERIES
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| PAKL | PAK LEATHER | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  | 0.99 | 1 |
| SRVI | SERVICE IND. | 216.90 | 216.90 | 213.00 | 216.09 |  | 0.19 | 892 |
MISCELLANEOUS
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| AKDCL | AKD CAPITAL LTD | 46.90 | 47.00 | 44.60 | 44.60 |  | -0.67 | 215 |
| ARPAK | ARPAK INT. | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 |  | -1.25 | 1 |
| DIIL | DIAMOND IND. | 16.84 | 16.84 | 14.84 | 14.84 |  | -1.00 | 3280 |
| ECOP | ECOPACK LTD | 2.44 | 2.80 | 2.40 | 2.50 |  | 0.17 | 406413 |
| EWLA | EAST WEST LIFE ASSURANCE COM PAK | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  | 0.20 | 1 |
| GAMON | GAMMON PAK. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  | 0.14 | 9 |
| GRAYS | GRAYS OF CAMB. | 65.85 | 65.85 | 63.15 | 63.15 |  | -2.65 | 875 |
| HADC | HAYDERY CONST | 1.16 | 1.16 | 1.00 | 1.09 |  | 0 | 10002 |
| INKL | INT KNITWEAR LTD | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |  | 0 | 2 |
| MACFL | MACPAC FILMS | 4.65 | 4.65 | 3.10 | 3.85 |  | 0.15 | 7988 |
| MWMP | MANDVIWALA | 2.99 | 2.99 | 1.67 | 1.99 |  | -0.01 | 11146 |
| PACE | PACE PAKISTAN LIMITED | 3.56 | 3.65 | 3.55 | 3.55 |  | -0.01 | 125324 |
| PHDL | PAK HOTELS | 51.66 | 51.66 | 51.66 | 51.66 |  | 2.46 | 2 |
| PSEL | PAK.SERVICES | 131.00 | 142.06 | 131.00 | 140.00 |  | 4.70 | 7 |
| SHFA | SHIFA INT.HOSP | 29.00 | 29.20 | 29.00 | 29.20 |  | 1.20 | 101 |
| TRIPF | TRI-PACK FILMS | 100.00 | 101.99 | 100.00 | 101.99 |  | 1.99 | 101 |
| UDPL | UNITED DISTRIBUTORS | 15.30 | 17.00 | 15.30 | 16.99 |  | 0.69 | 375 |
MODARABAS
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| ARM | ALLIED RENTAL MODARABA | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  | 1.00 | 1 |
| BFMOD | B.F.MODARABA | 3.65 | 4.00 | 3.65 | 4.00 |  | 0.35 | 1601 |
| BRR | BRR GUARDIAN MODARABA | 1.60 | 1.68 | 1.28 | 1.50 |  | 0.05 | 421675 |
| CSM | CRES. STAND.MOD. | 0.83 | 0.83 | 0.55 | 0.66 |  | 0.03 | 80905 |
| FANM | AL-NOOR MODARABA | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |  | 0.34 | 1 |
| FCONM | CONSTELLATION MOD. | 1.80 | 2.60 | 1.11 | 2.60 |  | 0.80 | 98 |
| FECM | ELITE CAP.MOD | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  | -0.02 | 267 |
| FEM | EQUITY MOD. | 1.50 | 1.50 | 1.35 | 1.40 |  | 0 | 17909 |
| FFLM | 1ST.FID.LEASING | 1.98 | 1.98 | 1.84 | 1.84 |  | 0.01 | 6 |
| FHAM | HABIB MOD | 7.01 | 7.25 | 7.01 | 7.03 |  | -0.01 | 782 |
| FHBM | H.B.L.MOD. | 5.50 | 5.50 | 5.29 | 5.50 |  | 0 | 709 |
| FIBLM | I.B.L.MOD. | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  | 0.49 | 1 |
| FIMM | IMROOZ MOD. | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 |  | 2.35 | 1 |
| FNBM | NAT.BANK MOD | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 |  | 0.99 | 1 |
| FPJM | PUNJAB MOD. | 1.29 | 1.89 | 1.25 | 1.46 |  | 0.17 | 23 |
| FPRM | PARAMOUNT MOD. | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |  | 0 | 1 |
| FTSM | TRI-STAR 1ST. | 2.95 | 3.90 | 2.95 | 2.95 |  | -1.00 | 3506 |
| FUDLM | U.D.L.MOD. | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  | 0.04 | 1 |
| KASBM | KASB MODARABA | 1.15 | 1.84 | 1.15 | 1.15 |  | -0.26 | 3 |
