|
AUTOMOBILE ASSEMBLER
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| AGTL | AL-GHAZI TRACTORS | 231.90 | 238.00 | 231.90 | 232.50 |  | -2.72 | 23785 |
| ATLH | ATLAS HONDA | 148.00 | 148.00 | 139.35 | 145.00 |  | 0.33 | 71 |
| DFML | DEWAN MOTORS | 2.29 | 2.29 | 2.15 | 2.20 |  | 0 | 73829 |
| GAIL | GHANI AUTOMOBILE IND | 5.20 | 5.20 | 4.50 | 4.79 |  | 0 | 149 |
| GHNI | GHANDHARA IND. | 8.10 | 8.39 | 8.00 | 8.00 |  | -0.25 | 65202 |
| GHNL | GHANDHARA NISSAN | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  | 0.01 | 1000 |
| HCAR | HONDA ATLAS CARS | 17.97 | 17.97 | 17.12 | 17.33 |  | 0 | 23361 |
| HINO | HINOPAK MOTOR | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 170.90 |  | 0 | 1 |
| INDU | INDUS MOTOR | 212.99 | 212.99 | 209.00 | 209.00 |  | -0.94 | 86290 |
| MTL | MILLAT TRACTORS | 426.00 | 428.50 | 420.00 | 423.00 |  | -3.01 | 25303 |
| PSMC | PAK SUZUKI | 83.85 | 83.85 | 82.00 | 82.20 |  | -0.64 | 33995 |
AUTOMOBILE PARTS and ACCESSORIES
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| AGIL | AGRIAUTOS INDUSTRIES | 63.51 | 64.49 | 63.00 | 64.49 |  | 0.49 | 1000 |
| ATBA | ATLAS BATTERY | 168.00 | 171.00 | 167.10 | 168.99 |  | 1.01 | 11174 |
| GTYR | GENERAL TYRE & RUBBER CO | 29.85 | 30.40 | 29.50 | 29.95 |  | 0.44 | 4400 |
CABLE and ELECTRICAL GOODS
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| JOPP | JOHNSON AND PHILIPS | 13.24 | 13.49 | 13.24 | 13.48 |  | 0.99 | 6000 |
| PAEL | PAK ELEKTRON | 15.40 | 15.48 | 15.00 | 15.25 |  | 0.23 | 22291 |
| PCAL | PAKISTAN CABLES | 54.10 | 54.10 | 54.10 | 54.10 |  | 2.57 | 7075 |
| PTEC | PAK TELEPHONE | 2.75 | 2.75 | 2.74 | 2.75 |  | 0.10 | 1000 |
| SING | SINGER PAK | 26.91 | 28.25 | 26.80 | 26.80 |  | -1.39 | 1045 |
CEMENT
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| AACIL | AL-ABBAS CEMENT | 6.87 | 7.25 | 6.65 | 7.01 |  | 0.31 | 548916 |
| ACPL | ATTOCK CEMENT | 67.50 | 68.35 | 66.01 | 68.00 |  | 0.01 | 199608 |
| BWCL | BESTWAY CEMENT | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 |  | 0 | 5 |
| CHCC | CHERAT | 11.25 | 12.03 | 10.50 | 10.80 |  | -0.28 | 117192 |
| DBCI | DADABHOY CEMENT INDUSTRIES LTD | 1.89 | 1.89 | 1.66 | 1.85 |  | 0.04 | 1506 |
| DCL | DEWAN | 3.12 | 3.19 | 3.07 | 3.10 |  | 0.08 | 542555 |
| DGKC | D.G.KHAN CEMENT | 31.00 | 31.50 | 30.75 | 31.20 |  | 0.13 | 8063259 |
| FCCL | FAUJI CEMENT | 6.30 | 6.35 | 6.12 | 6.15 |  | -0.13 | 403610 |
| FECTC | FECTO CEMENT | 8.30 | 8.39 | 8.25 | 8.25 |  | 0.15 | 1402 |
| FLYNG | FLYING CEMENT IND | 2.79 | 2.79 | 2.60 | 2.62 |  | -0.04 | 173310 |
| GWLC | GHARIBWAL CEMENT | 11.77 | 11.77 | 10.77 | 10.90 |  | -0.87 | 29100 |
| JVDC | JAVEDAN CEMENT | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 |  | 1.06 | 1 |
| KOHC | KOHAT CEMENT | 6.26 | 6.34 | 6.16 | 6.30 |  | 0.05 | 118570 |
| LPCL | LAFARGE PAKISTAN CEMENT LTD | 3.70 | 4.39 | 3.67 | 4.31 |  | 0.61 | 14921074 |
| LUCK | LUCKY CEMENT | 77.70 | 77.79 | 76.50 | 76.95 |  | -0.54 | 1106936 |
| MLCF | MAPLE LEAF CEMENT | 4.17 | 4.17 | 4.01 | 4.13 |  | 0.06 | 407075 |
| MLCFPS | MAPLE LEAF (PREFERENCE) | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  | -0.85 | 104 |
| PIOC | PIONEER CEMENT | 11.30 | 11.30 | 10.60 | 10.60 |  | -0.67 | 52736 |
| THCCL | THATTA CEMENT LTD | 19.50 | 19.80 | 19.50 | 19.60 |  | -0.10 | 400208 |
CHEMICALS
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| BAPL | BAWANY AIR | 8.90 | 10.30 | 8.90 | 10.30 |  | 0.86 | 206 |
| BERG | BERGER PAINTS | 22.70 | 22.80 | 22.45 | 22.50 |  | 0.07 | 3792 |
| BIFO | BIAFO IND. | 33.26 | 36.70 | 33.25 | 36.00 |  | 1.00 | 1603 |
| BOC | BOC (PAK) | 129.60 | 129.60 | 129.60 | 129.60 |  | 6.17 | 4058 |
| COLG | COLGATE PALMOLIVE | 398.90 | 399.00 | 398.90 | 399.00 |  | 4.00 | 410 |
| CPL | CLARIANT PAKSPOT | 179.00 | 179.00 | 175.00 | 177.00 |  | -0.50 | 353 |
| DOL | DESCOM OXYCHEM LIMITED | 7.70 | 7.71 | 7.50 | 7.50 |  | -0.12 | 44730 |
| DYNO | DYNEA PAK. | 11.55 | 12.50 | 11.52 | 12.00 |  | 0.50 | 165522 |
| EPCL | ENGRO POLYMER CO LTD | 15.25 | 15.25 | 15.08 | 15.24 |  | 0.10 | 114989 |
| FATIMA | FATIMA FERTILIZER CO | 12.87 | 12.88 | 12.50 | 12.54 |  | -0.15 | 1400592 |
| ICI | ICI PAKISTAN LIMITED | 161.40 | 161.90 | 159.00 | 160.01 |  | -0.56 | 164915 |
| ICL | ITTEHAD CHEM. | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 |  | 1.25 | 100 |
| LOTPTA | LOTTE PAKISTAN LTD | 11.45 | 11.90 | 11.28 | 11.41 |  | -0.07 | 20035689 |
| NICL | NIMIR IND.CHEM. | 2.04 | 2.04 | 1.91 | 1.99 |  | 0.01 | 111636 |
| NIRE | NIMIR RESINS | 3.37 | 3.49 | 3.25 | 3.45 |  | 0.02 | 35655 |
| PGCL | PAK GUM | 33.25 | 33.70 | 33.25 | 33.70 |  | 1.60 | 591 |
| SITC | SITARA CHEMICAL | 160.00 | 162.00 | 158.00 | 161.50 |  | 1.49 | 653 |
| WAHN | WAH-NOBLE | 48.75 | 48.75 | 48.00 | 48.00 |  | -0.02 | 3410 |
CLOSED-END-MUTUAL FUNDS
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| AMMF | AL-MEEZAN MUTUAL | 5.90 | 6.20 | 5.90 | 6.20 |  | 0.38 | 118030 |
| ASFL | ASIAN STOCKS | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  | 1.00 | 1 |
| ATFF | ATLAS FUNDS XD | 3.49 | 3.49 | 3.01 | 3.49 |  | 0.24 | 502 |
| CPMFI | F.CAP.MUT.FUND | 2.99 | 3.39 | 2.20 | 3.39 |  | 0.50 | 5678 |
| FDMF | F. DAWOOD M.FUND | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  | 0 | 1001 |
| GASF | GOLDEN ARROW | 3.10 | 3.14 | 3.05 | 3.13 |  | 0.07 | 37300 |
| JSGCL | J.S.GLOBAL CAPITAL MUT FUND | 57.85 | 57.85 | 53.72 | 56.50 |  | 0.58 | 4396 |
| JSGF | J S GROWTH FUND | 5.17 | 5.17 | 4.94 | 5.08 |  | 0.03 | 105865 |
| JSLCF | JS LARGE CAPITAL FUND | 4.10 | 4.29 | 4.00 | 4.22 |  | -0.01 | 23993 |
| JSVFL | J S VALUE FUND LTD | 4.95 | 4.95 | 4.62 | 4.85 |  | 0.09 | 4975 |
| MBF | MEEZAN BAL.FUND | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  | 0.30 | 500 |
| NBF | NAMCO BALANCE FUNDS | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |  | -0.42 | 1 |
| PEF | PICIC ENERGY FUND | 5.00 | 5.39 | 5.00 | 5.15 |  | 0.15 | 120352 |
| PGF | PICIC GROWTH | 12.90 | 13.49 | 12.80 | 13.00 |  | 0.10 | 143509 |
| PIF | PICIC INV.FUND | 6.00 | 6.00 | 5.70 | 5.89 |  | -0.11 | 63529 |
| PPFL | PAK.PREM FUND | 5.23 | 5.30 | 5.14 | 5.30 |  | 0.01 | 87580 |
| PSAF | PAK STRAT FUND | 4.25 | 4.30 | 4.25 | 4.30 |  | 0.10 | 33150 |
COMMERCIAL BANKS
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| ABL | ALLIED BANK LIMITED | 64.62 | 65.20 | 64.61 | 65.00 |  | 0.22 | 184398 |
| AHBL | ARIF HABIB BANK LTD | 6.10 | 6.20 | 5.60 | 6.05 |  | 0.04 | 924537 |
| AKBL | ASKARI CIMMERCIAL BANK LTD | 26.30 | 26.44 | 26.01 | 26.20 |  | -0.03 | 191604 |
| ATBL | ATLAS BANK LIMITED | 3.00 | 3.00 | 2.85 | 2.85 |  | -0.15 | 501 |
| BAFL | BANK AL-FALAH | 12.74 | 12.76 | 11.96 | 12.12 |  | -0.54 | 12515494 |
| BAHL | BANK AL-HABIB | 31.50 | 31.75 | 30.50 | 30.50 |  | -0.77 | 406778 |
| BIPL | BANKISLAMI PAK | 5.16 | 5.60 | 5.16 | 5.45 |  | -0.05 | 93837 |
| BOK | BANK OF KHYBER | 4.50 | 4.70 | 4.40 | 4.50 |  | 0 | 79963 |
| BOP | B.O.PUNJAB | 18.08 | 18.35 | 17.62 | 18.15 |  | 0.32 | 3639756 |
| FABL | FAYSAL BANK | 15.90 | 15.90 | 15.41 | 15.83 |  | 0.03 | 203713 |
| FCIBL | FIRST CREDIT AND INVESTMENT BANK | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |  | -0.01 | 501 |
| HBL | HABIB BANK LIMITED | 114.00 | 114.00 | 111.00 | 112.80 |  | 1.07 | 795332 |
| HMB | HABIB METROPOLITAIN BANK | 29.88 | 29.90 | 29.51 | 29.80 |  | 0.10 | 17879 |
| IGIBL | IGI INVESTMENT BANK LIMITED | 3.00 | 3.12 | 2.91 | 2.91 |  | -0.09 | 196391 |
| JSBL | J.S.BANK LTD | 4.39 | 4.39 | 4.11 | 4.24 |  | 0.07 | 90363 |
| KASBB | KASB BANK LTD. | 4.20 | 4.60 | 4.20 | 4.60 |  | 0.01 | 2395 |
| KASBSL | KASB BANK LIMITED | 6.20 | 6.20 | 6.00 | 6.19 |  | -0.11 | 112241 |
| MCB | MCB BANK LIMITED | 219.50 | 226.22 | 218.00 | 225.50 |  | 6.23 | 3573298 |
| MEBL | MEEZAN BANK | 16.20 | 16.35 | 16.01 | 16.25 |  | 0.05 | 54854 |
| MYBL | MYBANK LIMITED | 4.70 | 4.80 | 4.05 | 4.48 |  | -0.28 | 744779 |
| NBP | NATIONAL BANK | 97.90 | 98.55 | 96.52 | 98.50 |  | 1.45 | 10286661 |
| NIB | NIB BANK LIMITED | 4.48 | 4.49 | 4.36 | 4.37 |  | -0.05 | 1031883 |
| RBS | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 16.00 | 16.40 | 15.40 | 15.90 |  | -0.29 | 36028 |
| SCBPL | STANDARD CHARTERED BANK PAK LTD | 8.63 | 8.75 | 8.51 | 8.60 |  | 0 | 24441 |
| SNBL | SONERI BANK | 9.45 | 9.75 | 9.15 | 9.33 |  | 0.01 | 77007 |
| UBL | UNITED BANK LTD. | 67.39 | 68.15 | 67.00 | 68.15 |  | 1.13 | 683124 |
ENGINEERING
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| ADOS | ADOS PAK. | 27.70 | 27.70 | 26.10 | 26.50 |  | 0 | 508 |
| ATEL | ATLAS ENGINEERING LTD | 15.90 | 15.95 | 15.90 | 15.95 |  | 0.45 | 510 |
| CSAP | CRESCENT STEEL | 27.50 | 27.89 | 27.15 | 27.25 |  | 0.22 | 29600 |
| DSL | DOST STEEL LIMITED | 4.40 | 4.90 | 4.30 | 4.70 |  | 0.30 | 599998 |
| HSPI | HUFFAZ PIPE | 18.49 | 18.49 | 18.01 | 18.01 |  | -0.16 | 5477 |
| INIL | INT. IND.SPOT | 61.98 | 61.98 | 60.50 | 61.00 |  | 0.03 | 846 |
| KSBP | K.S.B.PUMPS | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  | -0.20 | 18 |
| MSCL | METRO STEEL | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |  | -0.95 | 3 |
| PECO | PAK ENGG. | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |  | 0.50 | 1 |
| SAZEW | SAZGAR ENGG. | 28.35 | 28.35 | 26.01 | 26.90 |  | -0.10 | 13740 |
| TREI | TRANSMISION ENGINEERING IND LTD | 3.10 | 3.45 | 3.10 | 3.21 |  | 0.21 | 2001 |
FERTILIZER
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| DAWH | DAWOOD HERCULES | 208.50 | 211.80 | 208.50 | 208.50 |  | 0.93 | 9938 |
| ENGRO | ENGRO CHEMICAL | 184.80 | 185.70 | 182.50 | 184.33 |  | -0.11 | 2092278 |
| FFBL | FAUJI FERT BIN QASIM | 31.70 | 31.93 | 31.15 | 31.65 |  | 0.26 | 7098371 |
| FFC | FAUJI FERTILIZER | 105.69 | 105.89 | 104.90 | 105.25 |  | -0.10 | 882608 |
FOOD and PERSONAL CARE-PRODUCTS
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| CLOV | CLOVER PAKISTAN | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 |  | 1.71 | 1 |
| GLPL | GILLETTE PAK | 60.00 | 62.75 | 60.00 | 62.75 |  | 0.50 | 101 |
| IBLHL | IBL HEALTHCARE LIMITED | 8.50 | 8.99 | 8.10 | 8.50 |  | 0.34 | 42984 |
| ISIL | ISMAIL INDUSTRIES | 59.45 | 63.06 | 57.06 | 63.06 |  | 3.00 | 12024 |
| MFFL | MITHCHELLS | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 |  | 0 | 1879 |
| MUREB | MURREE BREWERY | 77.05 | 77.05 | 76.25 | 76.25 |  | -2.75 | 11 |
| NATF | NATIONAL FOODS | 53.87 | 58.00 | 53.87 | 57.70 |  | 1.00 | 2023 |
| NESTLE | NESTLE PAKISTAN | 1210.00 | 1230.00 | 1203.00 | 1203.00 |  | -14.00 | 6 |
| NOPK | NOON PAKISTAN | 31.05 | 34.24 | 31.05 | 34.24 |  | 1.63 | 1559 |
| QUICE | QUICE FOOD | 1.75 | 2.25 | 1.70 | 2.05 |  | 0.32 | 266500 |
| SKFL | SHAKERGANG FOOD LIMITED | 1.22 | 1.50 | 1.22 | 1.50 |  | -0.25 | 4000 |
| TREET | TREET CORPORATIONC | 61.98 | 61.98 | 61.98 | 61.98 |  | 2.95 | 70 |
| ULEVER | UNILEVER PAK | 3283.42 | 3283.42 | 2977.00 | 3099.00 |  | -28.07 | 1120 |
| UPFL | UNILIVER PAK FOOD LTD | 1089.99 | 1089.99 | 1089.99 | 1089.99 |  | 37.66 | 1 |
| ZIL | ZIL LIMITED | 50.25 | 50.31 | 50.25 | 50.31 |  | -0.97 | 1430 |
GLASS and CERAMICS
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| BGL | BAL.GLASS | 2.47 | 2.80 | 2.05 | 2.45 |  | 0.35 | 135501 |
| EMCO | EMCO IND. | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  | 0.89 | 10 |
| FRCL | FRONTIER CERAMICS | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  | 0.50 | 1 |
| GHGL | GHANI GLASS | 58.40 | 58.40 | 55.50 | 56.00 |  | -1.41 | 11342 |
| GVGL | GHANI VALUE GLASS LTD | 17.40 | 18.90 | 17.40 | 18.90 |  | 0.50 | 1810 |
| STCL | SHABBIR TILES | 14.01 | 14.01 | 13.60 | 14.01 |  | 1.00 | 147710 |
| TGL | TARIQ GLASS IND. | 14.54 | 16.00 | 14.54 | 15.25 |  | -0.29 | 54204 |
INSURANCE
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| AGIC | ASK.GEN.INSURANCE | 14.57 | 14.57 | 14.56 | 14.56 |  | -0.89 | 756 |
| AICL | ADAMJEE INSURANCE | 128.20 | 130.00 | 126.10 | 129.10 |  | 1.39 | 2800270 |
| ATIL | ATLAS INSURANCE | 45.00 | 46.49 | 42.50 | 46.00 |  | 1.52 | 50336 |
| CENI | CENTURY INSURANCE | 13.95 | 13.99 | 13.75 | 13.99 |  | -0.02 | 5093 |
| CICL | CENTRAL INSURANCE | 72.90 | 74.89 | 72.90 | 74.89 |  | 2.38 | 5002 |
| EFUG | EFU GENERAL INSURANC | 90.50 | 90.76 | 88.90 | 89.50 |  | -1.28 | 31701 |
| EFUL | EFU LIFE ASSURANCE | 132.00 | 132.50 | 127.00 | 128.00 |  | -3.08 | 144309 |
| HICL | HABIB INSURANCE | 16.45 | 16.75 | 16.25 | 16.75 |  | 0.61 | 28327 |
| IGIIL | I.G.I. INSURANCE CO LTD | 95.79 | 98.70 | 93.50 | 97.00 |  | 2.94 | 34502 |
| NJICL | NEW JUB.INS. | 78.19 | 81.79 | 78.00 | 80.40 |  | -0.11 | 148718 |
| NJLIC | NEW JUB. LIFE INS. | 41.99 | 42.25 | 40.64 | 41.90 |  | -0.35 | 20550 |
| PAKRI | PAK REINSURANCE | 24.10 | 24.45 | 23.65 | 23.86 |  | -0.09 | 734331 |
| PIL | PICIC INSURANCE LTD | 4.71 | 4.94 | 4.50 | 4.50 |  | -0.35 | 10062 |
| RICL | RELIANCE INSURANCE | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 7.90 |  | -0.05 | 2500 |
| SHNI | SHAHEEN INSURANCE | 20.01 | 21.50 | 20.01 | 21.50 |  | 0.66 | 629 |
| SSIC | SILVER STAR INS. | 16.53 | 16.53 | 15.90 | 15.99 |  | 0.14 | 3089 |
| UNIC | UNITED INSURANCE | 10.50 | 10.75 | 9.81 | 10.55 |  | 0.16 | 17640 |
| UVIC | UNIVERSAL INSURANCE | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  | 0.11 | 3400 |
INVESTMENT BANKS/COS./SECURITIES
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| AHI | ARIF HABIB MANAGEMENT LTD | 24.74 | 24.85 | 23.41 | 24.24 |  | -0.39 | 379368 |
| AHL | ARIF HABIB LIMITED | 64.99 | 66.25 | 64.50 | 65.70 |  | 1.73 | 200021 |
| AHSL | ARIF HABIB SEC. | 45.00 | 45.89 | 44.30 | 45.14 |  | 0.33 | 4724463 |
| AMZV | AMZ VENTURES | 0.83 | 0.83 | 0.71 | 0.80 |  | 0.01 | 50321 |
| DCM | DAWOOD CAP.MANAGEMNT | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  | 0.38 | 1 |
| DEL | DAWOOD EQUITIES LTD | 3.50 | 3.60 | 3.45 | 3.60 |  | 0.14 | 9399 |
| FCSC | IST.CAP.SECURITIES | 6.99 | 6.99 | 6.25 | 6.45 |  | 0.10 | 32972 |
| FDIBL | IST.DAWOOD BANK | 2.17 | 2.17 | 2.02 | 2.13 |  | 0.04 | 52410 |
| FNEL | F. NAT.EQUITIES | 12.98 | 12.99 | 11.01 | 12.75 |  | 0.76 | 663 |
| ICIBL | INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK | 1.97 | 2.00 | 1.70 | 1.88 |  | 0.08 | 96200 |
| IFSL | INVEST AND FINANCE CAPITAL LTD | 9.40 | 9.40 | 8.51 | 9.00 |  | 0.25 | 7828 |
| JOVC | J.O.V.AND CO | 9.24 | 9.25 | 8.85 | 8.99 |  | -0.03 | 130429 |
| JSCL | JAH.SIDDIQ.CO. | 24.08 | 24.09 | 23.33 | 23.55 |  | -0.37 | 5756565 |
| JSIL | JHANGIR SIDDIQUI INV BANK LTD | 10.70 | 10.99 | 10.50 | 10.67 |  | 0.02 | 281151 |
| NMBL | NETWORK MIC BANK | 2.00 | 2.96 | 2.00 | 2.96 |  | 0.84 | 31 |
| PASL | PERVIAZ AHMED SECURITIES LIMITED | 4.18 | 4.18 | 3.91 | 4.11 |  | -0.04 | 91446 |
| SBL | SAMBA BANK LIMITED | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 2.98 |  | 0.02 | 247240 |
| SIBL | SEC. INV. BANK | 2.69 | 2.69 | 2.20 | 2.57 |  | 0 | 3794 |
| SILK | SILK BANK LTD | 3.34 | 3.34 | 3.12 | 3.19 |  | -0.02 | 1306465 |
| SILKR | SILK BANK (R) | 0.30 | 0.36 | 0.26 | 0.29 |  | -0.02 | 3086472 |
JUTE
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| THALL | THAL LIMITED | 80.50 | 81.25 | 80.10 | 80.65 |  | -0.37 | 3391 |
LEASING COMPANIES
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| GRYL | GRAYS LEASING | 3.69 | 4.63 | 3.69 | 4.63 |  | -0.06 | 1001 |
| OLPL | ORIX LEASING | 6.55 | 6.55 | 6.35 | 6.35 |  | -0.20 | 1769 |
| PGLC | PAK GULF LEAS | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  | 1.00 | 150 |
| SCLL | STANDARD CHARTERED LEASING LTD | 2.60 | 2.95 | 2.51 | 2.95 |  | -0.04 | 1699 |
| SPLC | SAUDI PAK LEASING | 1.32 | 1.62 | 1.19 | 1.20 |  | -0.08 | 56200 |
LEATHER and TANNERIES
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| BATA | BATA (PAK) | 745.00 | 749.00 | 745.00 | 745.00 |  | 17.82 | 3 |
| LEUL | LEATHER UP | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  | -0.05 | 1 |
| SRVI | SERVICE IND. | 331.00 | 331.00 | 326.00 | 326.00 |  | -1.62 | 3818 |
MISCELLANEOUS
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| AKDCL | AKD CAPITAL LTD | 55.00 | 56.00 | 54.00 | 54.70 |  | -0.43 | 3174 |
| DCTL | DADABHOY CONST. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  | -1.00 | 500 |
| DIIL | DIAMOND IND. | 14.25 | 14.50 | 14.25 | 14.50 |  | 0.25 | 3 |
| ECOP | ECOPACK LTD | 3.57 | 3.99 | 3.50 | 3.99 |  | 0.28 | 3001 |
| EWLA | EAST WEST LIFE ASSURANCE COM PAK | 3.60 | 4.19 | 3.40 | 3.40 |  | -0.14 | 801 |
| GRAYS | GRAYS OF CAMB. | 54.97 | 54.97 | 53.25 | 54.90 |  | -0.07 | 199 |
| HADC | HAYDERY CONST | 0.73 | 0.85 | 0.73 | 0.78 |  | -0.11 | 4041 |
| INKL | INT KNITWEAR LTD | 12.88 | 12.89 | 12.88 | 12.89 |  | 0 | 1033 |
| MACFL | MACPAC FILMS | 5.00 | 5.00 | 4.94 | 4.94 |  | -0.01 | 2 |
| PACE | PACE PAKISTAN LIMITED | 5.55 | 5.61 | 5.42 | 5.45 |  | -0.05 | 634682 |
| PSEL | PAK.SERVICES | 119.90 | 120.78 | 112.01 | 114.01 |  | -1.02 | 2109 |
| SHFA | SHIFA INT.HOSP | 23.00 | 23.95 | 22.01 | 23.95 |  | 1.14 | 41 |
| STPL | SIDDIQSONS TIN LTD | 9.70 | 10.22 | 9.70 | 10.22 |  | 0.02 | 4210 |
| TRIPF | TRI-PACK FILMS | 115.99 | 116.50 | 114.50 | 115.75 |  | 0.46 | 134473 |
MODARABAS
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| BRR | BRR GUARDIAN MODARABA | 2.40 | 2.40 | 2.02 | 2.02 |  | -0.14 | 501 |
| CSM | CRES. STAND.MOD. | 0.49 | 0.53 | 0.43 | 0.53 |  | 0.11 | 108399 |
| FANM | AL-NOOR MODARABA | 3.02 | 3.02 | 3.00 | 3.02 |  | 0 | 417630 |
| FCONM | CONSTELLATION MOD. | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.69 |  | -0.01 | 8500 |
| FECM | ELITE CAP.MOD | 2.65 | 2.65 | 2.21 | 2.21 |  | -0.29 | 246 |
| FEM | EQUITY MOD. | 2.14 | 2.24 | 1.90 | 2.00 |  | -0.01 | 85054 |
| FFLM | 1ST.FID.LEASING | 2.43 | 2.43 | 2.22 | 2.40 |  | 0 | 3474 |
| FHAM | HABIB MOD | 6.30 | 6.60 | 6.30 | 6.50 |  | 0.19 | 9000 |
| FHBM | H.B.L.MOD. | 4.56 | 4.56 | 4.55 | 4.55 |  | -0.05 | 10000 |
| FIBLM | I.B.L.MOD. | 2.02 | 2.40 | 2.02 | 2.39 |  | -0.26 | 43850 |
| FNBM | NAT.BANK MOD | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  | -0.20 | 2000 |
| FPJM | PUNJAB MOD. | 1.36 | 1.55 | 1.36 | 1.50 |  | -0.14 | 5504 |
| FPRM | PARAMOUNT MOD. | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  | 0.15 | 417 |
| FUDLM | U.D.L.MOD. | 5.48 | 5.48 | 5.20 | 5.20 |  | 0 | 17 |
| KASBM | KASB MODARABA | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  | 0.67 | 1 |
| PAKMI | PAK MODARABA | 0.73 | 1.19 | 0.73 | 0.87 |  | 0.14 | 1501 |
| PMI | PRUD MOD.1ST | 0.91 | 0.99 | 0.80 | 0.90 |  | 0.01 | 404502 |
| SCM | STAND.CHART.MOD. | 8.69 | 8.69 | 8.25 | 8.25 |  | -0.01 | 16065 |
| TRSM | TRUST MODARABA | 1.50 | 2.20 | 1.50 | 2.20 |  | 0.01 | 7606 |
OIL and GAS EXPLORATION COMPANIES
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| MARI | MARI GAS COMPANY | 136.50 | 138.49 | 136.01 | 136.22 |  | 0.26 | 94145 |
| OGDC | OIL AND GAS DEV. | 119.85 | 125.44 | 119.70 | 125.02 |  | 5.55 | 14173580 |
| POL | PAK OILFIELDS | 232.60 | 234.25 | 229.05 | 233.20 |  | 3.56 | 2562979 |
| PPL | PAK PETROLEUM | 195.70 | 199.39 | 195.50 | 198.90 |  | 2.85 | 2062580 |
OIL and GAS MARKETING COMPANIES
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| APL | ATTOCK PETROLEUM | 359.49 | 360.00 | 354.01 | 357.00 |  | -1.34 | 35241 |
| BYCO | BYCO PETROLEUM PAK LTD | 11.70 | 11.90 | 11.40 | 11.56 |  | 0 | 923867 |
| GGL | GHANI GASES LTD | 13.40 | 13.78 | 13.26 | 13.50 |  | 0.17 | 198595 |
| PSO | P.S.O. | 310.25 | 313.30 | 307.05 | 312.35 |  | 2.14 | 1492483 |
| SGLL | SHELL GAS LPG | 51.20 | 51.20 | 49.00 | 50.48 |  | 0.23 | 6 |
| SHEL | SHELL PAKISTAN | 286.75 | 292.88 | 286.50 | 290.20 |  | 4.65 | 373439 |
| SNGP | SUI NORTH GAS | 29.29 | 30.70 | 29.29 | 30.70 |  | 1.46 | 1113676 |
| SSGC | SUI SOUTH GAS | 19.50 | 20.16 | 19.49 | 20.16 |  | 1.00 | 2801382 |
PAPER and BOARD
| Symbol | Company | Open | High | Low | Close | | Change | Volume |
| CEPB | CENTURY PAPER | 17.65 | 18.00 | 17.45 | 17.75 |  | 0.20 | 4501 |
| CPSL | CHERAT PAPERSACK | 19.38 | 21.00 | 19.31 | 20.25 |  | 0.05 | 17361 |
| MERIT | MERIT PACK | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 |  | 0.55 | 10 |
